TRT Haber

Ankara 30°C
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 1.906
    Euro: 2.531
  • BIST: 78834.61
    Altın: 83.4072

Spor


  Spor Toto Süper Lig O G B M P
1 Galatasaray 34 21 8 5 71
2 Fenerbahçe 34 18 7 9 61
3 Beşiktaş 34 16 10 8 58
4 Bursaspor 34 14 13 7 55
5 Kayserispor 34 15 7 12 52
6 Kasımpaşa 34 14 8 12 50
7 MP Antalyaspor 34 14 5 15 47
8 Eskişehirspor 34 11 13 10 46
9 Trabzonspor 34 13 7 14 46
10 Gaziantepspor 34 12 10 12 46
11 Gençlerbirliği 34 10 15 9 45
12 Sivasspor 34 12 8 14 44
13 SB Elazığspor 34 10 13 11 43
14 Akhisar Bld. 34 11 9 14 42
15 Kardemir Karabükspor 34 11 7 16 40
16 İstanbul BBSK 34 9 9 16 36
17 Orduspor 34 6 11 17 29
18 Mersin İdmanyurdu 34 4 10 20 22
Ayrıntılı puan tablosu
Spor Toto Süper Lig
17 / 05 Mersin İdmanyurdu 1-2 Gaziantepspor
18 / 05 İstanbul BBSK 1-2 Kasımpaşa
18 / 05 Orduspor 0-2 Akhisar Bld.
18 / 05 Kardemir Karabükspor 3-2 Fenerbahçe
18 / 05 Galatasaray 2-0 Trabzonspor
19 / 05 SB Elazığspor 0-0 Sivasspor
19 / 05 Gençlerbirliği 2-2 Bursaspor
19 / 05 Eskişehirspor 3-1 MP Antalyaspor
19 / 05 Kayserispor 2-0 Beşiktaş
Ayrıntılı fikstur tablosu

TRT HABER SOSYAL AĞLARDA