TRT Haber

Ankara 26°C
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 1.844
    Euro: 2.367
  • BIST: 91924.84
    Altın: 81.041

Spor


  Spor Toto Süper Lig O G B M P
1 Galatasaray 34 21 8 5 71
2 Fenerbahçe 34 18 7 9 61
3 Beşiktaş 33 16 10 7 58
4 Bursaspor 33 14 12 7 54
5 Kasımpaşa 34 14 8 12 50
6 Kayserispor 33 14 7 12 49
7 Antalyaspor 33 14 5 14 47
8 Trabzonspor 34 13 7 14 46
9 Gaziantepspor 34 12 10 12 46
10 Gençlerbirliği 33 10 14 9 44
11 Eskişehirspor 33 10 13 10 43
12 Sivasspor 33 12 7 14 43
13 Akhisar Bld.Genç. 34 11 9 14 42
14 Elazığspor 33 10 12 11 42
15 Karabükspor 34 11 7 16 40
16 İstanbul BBSK 34 9 9 16 36
17 Orduspor 34 6 11 17 29
18 Mersin İdman Yurdu 34 4 10 20 22
Ayrıntılı puan tablosu
Spor Toto Süper Lig
17 / 05 Mersin İdman Yurdu 1-2 Gaziantepspor
18 / 05 İstanbul BBSK 1-2 Kasımpaşa
18 / 05 Orduspor 0-2 Akhisar Bld.Genç.
18 / 05 Karabükspor 3-2 Fenerbahçe
18 / 05 Galatasaray 2-0 Trabzonspor
19 / 05 Elazığspor - Sivasspor
19 / 05 Gençlerbirliği - Bursaspor
19 / 05 Eskişehirspor - Antalyaspor
19 / 05 Kayserispor - Beşiktaş
Ayrıntılı fikstur tablosu

TRT HABER SOSYAL AĞLARDA