Çok Bulutlu 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 11.12.2014 16:02

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri geriledi

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 5 Aralık Cuma günü ile biten haftada 1 milyar 554 milyon dolar azalarak 131 milyar 888 milyon dolara geriledi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 5 Aralık ile biten haftada 1 milyar 459 milyon dolar azaldı ve 113 milyar 160 milyon dolardan, 111 milyar 701 milyon dolara düştü.

TCMB'nin 28 Kasım'da 133 milyar 442 milyon dolar olan toplam rezervleri, 1 milyar 554 milyon dolarlık azalışla 5 Aralık itibarıyla 131 milyar 888 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri ise 5 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 95 milyon dolar azalarak 20 milyar 187 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri 28 Kasım haftasında 20 milyar 282 milyon dolar düzeyindeydi.

TCMB rezervleri tarihler itibariyle şöyle (milyon dolar):

Tarih     

Altın   

Brüt Döviz Rezervleri  

Toplam Rezervler

27.12.2013     20.873     112.003     132.876
31.01.2014     19.615     104.628     124.243
28.02.2014     21.243     106.453     127.696
28.03.2014     20.632     105.897     126.529
25.04.2014     20.658     108.990     129.648
30.05.2014     20.251     110.337     130.588
27.06.2014     20.651     111.901     132.552
25.07.2014     21.489     111.738     133.227
01.08.2014     21.100     112.398     133.498
08.08.2014     21.102     112.476     133.578
15.08.2014     21.546     114.030     135.576
22.08.2014     21.546     113.868     135.414
29.08.2014     21.151     112.929     134.080
05.09.2014     21.151     113.327     134.478
12.09.2014     21.201     111.820     133.021
19.09.2014     21.201     111.381     132.582
26.09.2014     21.651     112.773     134.424
03.10.2014     20.431     112.742     133.173
10.10.2014     20.381     113.561     133.942
17.10.2014     20.381     113.269     133.650
24.10.2014     20.323     112.362     132.685
31.10.2014     19.578     112.710     132.288
07.11.2014     19.561     113.332     132.893
14.11.2014     19.561     113.108     132.669
21.11.2014     20.027     112.568     132.595
28.11.2014     20.282     113.160     133.442
05.12.2014     20.187     111.701     131.888

Sıradaki Haber
Tüketici kredileri ve kredi kartı kullanımı arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz