İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | ÇARŞAMBA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 2,9530 | 2,9550 | 2,9550 | 2,9570 |
| Avro | 3,3010 | 3,3030 | 3,2930 | 3,2950 |
| Sterlin | 3,8670 | 3,8690 | 3,8740 | 3,8760 |
| İsviçre Frangı | 3,0160 | 3,0180 | 3,0060 | 3,0080 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 2,9450 | 2,9650 | 2,9450 | 2,9650 |
| Avro | 3,2870 | 3,2120 | 3,2780 | 3,3030 |
| Sterlin | 3,8350 | 3,8960 | 3,8520 |
3,9140 |