Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.04.2021 21:50

Süper Lig'de haftanın görünümü

Süper Lig'in 35. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı. Lider Beşiktaş'ın evinde MKE Ankaragücü ile berabere kalmasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe puan farkını 2'ye düşürdü.

Süper Lig'de haftanın görünümü

Ligde haftanın son gününde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerken, Gaziantep ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

Evinde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş liderliğini sürdürdü. İkinci sıradaki Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle puan farkını 2'ye düşürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray ise farkı 6'ya indirdi.

Sonuçlar

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: 2-3

İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor: 0-0

Beşiktaş-MKE Ankaragücü: 2-2

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-3

Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-3

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: 1-1

Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-0

Göztepe-Galatasaray: 1-3

Gaziantep-Kasımpaşa: 2-2

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2

Puan durumu

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y P
1.BEŞİKTAŞ 33 22 5 6 72 35 71
2.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 69
3.GALATASARAY 33 20 5 8 65 32 65
4.TRABZONSPOR 34 16 11 7 41 32 59
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 52
6.GAZİANTEP 33 13 12 8 49 39 51
7.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 14 8 11 54 41 50
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 50
9.FATİH KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 49
10.GÖZTEPE 34 12 10 12 50 47 46
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 9 15 10 34 44 42
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 10 11 12 39 40 41
13.ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 12 12 39 51 39
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 33 8 13 12 40 45 37
15.MKE ANKARAGÜCÜ 33 10 7 16 41 53 37
16.KASIMPAŞA 34 9 10 15 37 50 37
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 33 8 10 15 24 41 34
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 33
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 31
20.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 32 58 31
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 26

36. Hafta

Süper Lig'de 36. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Nisan Salı:

16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor (Çaykur Didi)

19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

21 Nisan Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

22 Nisan Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

TAKIM O G B M A Y P
1.BEŞİKTAŞ 33 22 5 6 72 35 71
2.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 69
3.GALATASARAY 33 20 5 8 65 32 65
4.TRABZONSPOR 34 16 11 7 41 32 59
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 52
6.GAZİANTEP 33 13 12 8 49 39 51
7.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 14 8 11 54 41 50
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 50
9.FATİH KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 49
10.GÖZTEPE 34 12 10 12 50 47 46
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 9 15 10 34 44 42
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 10 11 12 39 40 41
13.ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 12 12 39 51 39
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 33 8 13 12 40 45 37
15.MKE ANKARAGÜCÜ 33 10 7 16 41 53 37
16.KASIMPAŞA 34 9 10 15 37 50 37
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 33 8 10 15 24 41 34
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 33
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 31
20.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 32 58 31
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 26

 

TAKIM O G B M A Y P
1.BEŞİKTAŞ 33 22 5 6 72 35 71
2.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 69
3.GALATASARAY 33 20 5 8 65 32 65
4.TRABZONSPOR 34 16 11 7 41 32 59
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 52
6.GAZİANTEP 33 13 12 8 49 39 51
7.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 14 8 11 54 41 50
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 50
9.FATİH KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 49
10.GÖZTEPE 34 12 10 12 50 47 46
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 9 15 10 34 44 42
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 10 11 12 39 40 41
13.ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 12 12 39 51 39
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 33 8 13 12 40 45 37
15.MKE ANKARAGÜCÜ 33 10 7 16 41 53 37
16.KASIMPAŞA 34 9 10 15 37 50 37
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 33 8 10 15 24 41 34
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 33
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 31
20.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 32 58 31
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 26

 

TAKIM O G B M A Y P
1.BEŞİKTAŞ 33 22 5 6 72 35 71
2.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 69
3.GALATASARAY 33 20 5 8 65 32 65
4.TRABZONSPOR 34 16 11 7 41 32 59
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 52
6.GAZİANTEP 33 13 12 8 49 39 51
7.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 14 8 11 54 41 50
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 50
9.FATİH KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 49
10.GÖZTEPE 34 12 10 12 50 47 46
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 9 15 10 34 44 42
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 10 11 12 39 40 41
13.ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 12 12 39 51 39
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 33 8 13 12 40 45 37
15.MKE ANKARAGÜCÜ 33 10 7 16 41 53 37
16.KASIMPAŞA 34 9 10 15 37 50 37
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 33 8 10 15 24 41 34
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 33
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 31
20.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 32 58 31
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 26

 

TAKIM O G B M A Y P
1.BEŞİKTAŞ 33 22 5 6 72 35 71
2.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 69
3.GALATASARAY 33 20 5 8 65 32 65
4.TRABZONSPOR 34 16 11 7 41 32 59
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 52
6.GAZİANTEP 33 13 12 8 49 39 51
7.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 14 8 11 54 41 50
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 50
9.FATİH KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 49
10.GÖZTEPE 34 12 10 12 50 47 46
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 9 15 10 34 44 42
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 10 11 12 39 40 41
13.ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 12 12 39 51 39
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 33 8 13 12 40 45 37
15.MKE ANKARAGÜCÜ 33 10 7 16 41 53 37
16.KASIMPAŞA 34 9 10 15 37 50 37
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 33 8 10 15 24 41 34
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 33
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 31
20.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 32 58 31
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 26

 

TAKIM O G B M A Y P
1.BEŞİKTAŞ 33 22 5 6 72 35 71
2.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 69
3.GALATASARAY 33 20 5 8 65 32 65
4.TRABZONSPOR 34 16 11 7 41 32 59
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 52
6.GAZİANTEP 33 13 12 8 49 39 51
7.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 14 8 11 54 41 50
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 50
9.FATİH KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 49
10.GÖZTEPE 34 12 10 12 50 47 46
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 9 15 10 34 44 42
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 10 11 12 39 40 41
13.ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 12 12 39 51 39
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 33 8 13 12 40 45 37
15.MKE ANKARAGÜCÜ 33 10 7 16 41 53 37
16.KASIMPAŞA 34 9 10 15 37 50 37
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 33 8 10 15 24 41 34
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 33
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 31
20.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 32 58 31
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 26

 

TAKIM O G B M A Y P
1.BEŞİKTAŞ 33 22 5 6 72 35 71
2.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 69
3.GALATASARAY 33 20 5 8 65 32 65
4.TRABZONSPOR 34 16 11 7 41 32 59
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 52
6.GAZİANTEP 33 13 12 8 49 39 51
7.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 14 8 11 54 41 50
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 50
9.FATİH KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 49
10.GÖZTEPE 34 12 10 12 50 47 46
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 9 15 10 34 44 42
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 10 11 12 39 40 41
13.ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 12 12 39 51 39
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 33 8 13 12 40 45 37
15.MKE ANKARAGÜCÜ 33 10 7 16 41 53 37
16.KASIMPAŞA 34 9 10 15 37 50 37
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 33 8 10 15 24 41 34
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 33
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 31
20.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 32 58 31
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 26

 

TAKIM O G B M A Y P
1.BEŞİKTAŞ 33 22 5 6 72 35 71
2.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 69
3.GALATASARAY 33 20 5 8 65 32 65
4.TRABZONSPOR 34 16 11 7 41 32 59
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 52
6.GAZİANTEP 33 13 12 8 49 39 51
7.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 14 8 11 54 41 50
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 50
9.FATİH KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 49
10.GÖZTEPE 34 12 10 12 50 47 46
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 9 15 10 34 44 42
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 10 11 12 39 40 41
13.ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 12 12 39 51 39
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 33 8 13 12 40 45 37
15.MKE ANKARAGÜCÜ 33 10 7 16 41 53 37
16.KASIMPAŞA 34 9 10 15 37 50 37
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 33 8 10 15 24 41 34
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 33
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 31
20.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 32 58 31
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 26

 

TAKIM O G B M A Y P
1.BEŞİKTAŞ 33 22 5 6 72 35 71
2.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 69
3.GALATASARAY 33 20 5 8 65 32 65
4.TRABZONSPOR 34 16 11 7 41 32 59
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 52
6.GAZİANTEP 33 13 12 8 49 39 51
7.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 14 8 11 54 41 50
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 50
9.FATİH KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 49
10.GÖZTEPE 34 12 10 12 50 47 46
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 9 15 10 34 44 42
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 10 11 12 39 40 41
13.ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 12 12 39 51 39
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 33 8 13 12 40 45 37
15.MKE ANKARAGÜCÜ 33 10 7 16 41 53 37
16.KASIMPAŞA 34 9 10 15 37 50 37
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 33 8 10 15 24 41 34
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 33
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 31
20.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 32 58 31
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 26

 

TAKIM O G B M A Y P
1.BEŞİKTAŞ 33 22 5 6 72 35 71
2.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 69
3.GALATASARAY 33 20 5 8 65 32 65
4.TRABZONSPOR 34 16 11 7 41 32 59
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 52
6.GAZİANTEP 33 13 12 8 49 39 51
7.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 14 8 11 54 41 50
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 50
9.FATİH KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 49
10.GÖZTEPE 34 12 10 12 50 47 46
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 9 15 10 34 44 42
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 10 11 12 39 40 41
13.ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 12 12 39 51 39
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 33 8 13 12 40 45 37
15.MKE ANKARAGÜCÜ 33 10 7 16 41 53 37
16.KASIMPAŞA 34 9 10 15 37 50 37
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 33 8 10 15 24 41 34
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 33
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 31
20.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 32 58 31
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 26

 

TAKIM O G B M A Y P
1.BEŞİKTAŞ 33 22 5 6 72 35 71
2.FENERBAHÇE 34 21 6 7 61 34 69
3.GALATASARAY 33 20 5 8 65 32 65
4.TRABZONSPOR 34 16 11 7 41 32 59
5.AYTEMİZ ALANYASPOR 34 15 7 12 52 37 52
6.GAZİANTEP 33 13 12 8 49 39 51
7.ATAKAŞ HATAYSPOR 33 14 8 11 54 41 50
8.DEMİR GRUP SİVASSPOR 33 12 14 7 47 40 50
9.FATİH KARAGÜMRÜK 33 13 10 10 48 39 49
10.GÖZTEPE 34 12 10 12 50 47 46
11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 34 9 15 10 34 44 42
12.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33 10 11 12 39 40 41
13.ÇAYKUR RİZESPOR 33 9 12 12 39 51 39
14.HELENEX YENİ MALATYASPOR 33 8 13 12 40 45 37
15.MKE ANKARAGÜCÜ 33 10 7 16 41 53 37
16.KASIMPAŞA 34 9 10 15 37 50 37
17.HES KABLO KAYSERİSPOR 33 8 10 15 24 41 34
18.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33 8 9 16 36 53 33
19.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 34 7 10 17 35 58 31
20.GENÇLERBİRLİĞİ 33 8 7 18 32 58 31
21.YUKATEL DENİZLİSPOR 33 6 8 19 31 58 26

 

Sıradaki Haber
Başakşehir düşme hattında kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz