Açık 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
02.08.2013 16:44

Otomotiv pazarı yüzde 14,9 arttı

Artış temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,91 oranında oldu.

Otomotiv pazarı yüzde 14,9 arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,91 oranında artarak 71 bin 596'ya çıktı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar sonuçlarını açıkladı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2013 yılı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,51 artarak 453 bin 339 oldu. Geçen yıl aynı dönemde toplam pazar 402 bin 936 düzeyindeydi.

Otomobil satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,34 artarak 347 bin 818'e ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde satış 289 bin 21 olarak gerçekleşmişti. Hafif ticari araç pazarı ise aynı dönemde yüzde 7,37 oranında azalarak 105 bin 521 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 113 bin 915 hafif ticari araç satılmıştı.

- Temmuz ayında satışlar-

2013 yılı temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre 14,91 oranında artarak 71 bin 596'ya ulaştı. Bir önceki aya göre ise satışlar yüzde 3,37 oranında geriledi.

2013 yılı temmuz ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,11 artarak 55 bin 712 oldu. Bir önceki aya göre ise yüzde 4,42 oranında daraldı. Hafif ticari araç pazarı 2012 yılı temmuz ayına göre yüzde 10,63 azalarak 15 bin 884 seviyesine geriledi. Bir önceki aya göre ise yüzde 0,49 artış gösterdi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 22,2 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 11,5 artış görüldü. Aynı dönemde 1600- 2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında ise 3,9 azalma yaşandı.

İç pazarında ocak-temmuz döneminde 85kW altı 28 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

2013 yılı ocak-temmuz döneminde otomobil pazarı ortalama emisyon değerlerine göre incelendiğinde en yüksek paya yüzde 35,4 oran ve 122 bin 997 adet ile 100-120 gr/km arasında yer alan otomobiller sahip oldu.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde dizel otomobil satışlarının payı yüzde 59,1, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı ise yüzde 37,4'e ulaştı. 2013 yılı ocak-temmuz döneminde otomobil pazarı segment dağılımının yüzde 85,8'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan oluştu. Segmentlere göre en yüksek satış adedine yüzde 51,5 pay ile C segmenti (179 bin 50) araçlar ulaşırken, kasa tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi sedan otomobiller (yüzde 44,1 pay, 153 bin 460) oldu.

2013 yılı ocak-temmuz döneminde 1 Aston Martin, 13 Bentley, 15 Ferrari, 70 Jaguar ve 2 Lamborghini satıldı.

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce konuya ilişkin değerlendirmesinde, otomotiv pazarının 2013 yılı temmuz performansında, Fed'in 2014 yılı içerisinde tahvil alımlarını durdurma ihtimali, kur ve faizdeki hareketliliğin artması ve haziran ayında başlayan güven endekslerindeki düşüşün etkili olduğunu ifade etti.

2013 yılı ocak-temmuz dönemi itibariyle otomotiv pazarı satışları şöyle:

 

  OTOMOBİL     HAFİF TİCARİ     TOPLAM    
  YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 648 648 0 0 0 0 648 648
ASTON MARTIN 0 1 1 0 0 0 0 1 1
AUDI 0 7.720 7.720 0 0 0 0 7.720 7.720
BENTLEY 0 13 13 0 0 0 0 13 13
BMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 0 10.309 10.309 0 0 0 0 10.309 10.309
CHERY 0 383 383 0 0 0 0 383 383
CHEVROLET 0 7.289 7.289 0 0 0 0 7.289 7.289
CITROEN 0 11.203 11.203 1.877 3.919 5.796 1.877 15.122 16.999
DACIA 0 15.447 15.447 0 4.134 4.134 0 19.581 19.581
DFM 0 0 0 0 39 39 0 39 39
FERRARI 0 15 15 0 0 0 0 15 15
FIAT 23.324 5.856 29.180 23.108 2.926 26.034 46.432 8.782 55.214
FORD 0 29.019 29.019 26.831 560 27.391 26.831 29.579 56.410
GEELY 0 425 425 0 0 0 0 425 425
HONDA 5.881 1.808 7.689 0 0 0 5.881 1.808 7.689
HYUNDAI 9.368 15.877 25.245 0 790 790 9.368 16.667 26.035
INFINITI 0 18 18 0 0 0 0 18 18
ISUZU 0 0 0 139 1.372 1.511 139 1.372 1.511
IVECO 0 0 0 0 1.084 1.084 0 1.084 1.084
JAGUAR 0 70 70 0 0 0 0 70 70
JEEP 0 426 426 0 0 0 0 426 426
KARSAN 0 0 0 1.186 0 1.186 1.186 0 1.186
KIA 0 7.112 7.112 0 222 222 0 7.334 7.334
LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2
LANCIA 0 356 356 0 0 0 0 356 356
LAND ROVER 0 721 721 0 0 0 0 721 721
MASERATI 0 8 8 0 0 0 0 8 8
MAZDA 0 554 554 0 2 2 0 556 556
MERCEDES-BENZ 0 10.402 10.402 0 5.704 5.704 0 16.106 16.106
MINI 0 906 906 0 0 0 0 906 906
MITSUBISHI 0 715 715 96 1.869 1.965 96 2.584 2.680
NISSAN 0 8.637 8.637 0 645 645 0 9.282 9.282
OPEL 0 28.732 28.732 190 0 190 190 28.732 28.922
OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEUGEOT 0 11.560 11.560 1.663 4.397 6.060 1.663 15.957 17.620
PORSCHE 0 261 261 0 0 0 0 261 261
PROTON 0 300 300 0 0 0 0 300 300
RENAULT 35.344 16.819 52.163 0 6.419 6.419 35.344 23.238 58.582
SEAT 0 5.339 5.339 0 0 0 0 5.339 5.339
SKODA 0 6.574 6.574 0 0 0 0 6.574 6.574
SMART 0 65 65 0 0 0 0 65 65
SSANGYONG 0 528 528 0 522 522 0 1.050 1.050
SUBARU 0 465 465 0 0 0 0 465 465
SUZUKI 0 915 915 0 0 0 0 915 915
TATA 0 312 312 0 187 187 0 499 499
TOYOTA 2.235 13.826 16.061 0 1.168 1.168 2.235 14.994 17.229
VOLKSWAGEN 0 47.525 47.525 0 14.472 14.472 0 61.997 61.997
VOLVO 0 2.505 2.505 0 0 0 0 2.505 2.505
TOPLAM: 76.152 271.666 347.818 55.090 50.431 105.521 131.242 322.097 453.339

 

OTOMOBİL     HAFİF TİCARİ     TOPLAM    
  YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 648 648 0 0 0 0 648 648
ASTON MARTIN 0 1 1 0 0 0 0 1 1
AUDI 0 7.720 7.720 0 0 0 0 7.720 7.720
BENTLEY 0 13 13 0 0 0 0 13 13
BMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BMW 0 10.309 10.309 0 0 0 0 10.309 10.309
CHERY 0 383 383 0 0 0 0 383 383
CHEVROLET 0 7.289 7.289 0 0 0 0 7.289 7.289
CITROEN 0 11.203 11.203 1.877 3.919 5.796 1.877 15.122 16.999
DACIA 0 15.447 15.447 0 4.134 4.134 0 19.581 19.581
DFM 0 0 0 0 39 39 0 39 39
FERRARI 0 15 15 0 0 0 0 15 15
FIAT 23.324 5.856 29.180 23.108 2.926 26.034 46.432 8.782 55.214
FORD 0 29.019 29.019 26.831 560 27.391 26.831 29.579 56.410
GEELY 0 425 425 0 0 0 0 425 425
HONDA 5.881 1.808 7.689 0 0 0 5.881 1.808 7.689
HYUNDAI 9.368 15.877 25.245 0 790 790 9.368 16.667 26.035
INFINITI 0 18 18 0 0 0 0 18 18
ISUZU 0 0 0 139 1.372 1.511 139 1.372 1.511
IVECO 0 0 0 0 1.084 1.084 0 1.084 1.084
JAGUAR 0 70 70 0 0 0 0 70 70
JEEP 0 426 426 0 0 0 0 426 426
KARSAN 0 0 0 1.186 0 1.186 1.186 0 1.186
KIA 0 7.112 7.112 0 222 222 0 7.334 7.334
LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMBORGHINI 0 2 2 0 0 0 0 2 2
LANCIA
Sıradaki Haber
Bakan Yıldız: Bu bir el koyma değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz