İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 3,5380 | 3,5400 | 3,5820 | 3,5840 |
| Avro | 3,7040 | 3,7060 | 3,7230 | 3,7250 |
| Sterlin | 4,3560 | 4,3580 | 4,4070 | 4,4090 |
| İsviçre Frangı | 3,4600 | 3,4620 | 3,4850 | 3,4870 |
|
ANKARA |
||||
| ABD Doları | 3,5290 | 3,5490 | 3,5700 | 3,5950 |
| Avro | 3,6900 | 3,7150 | 3,7070 | 3,7370 |
| Sterlin | 4,3240 | 4,3960 | 4,3740 |
4,4460 |