Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.08.2015 11:34

Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı

TİM verilerine göre temmuzda ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalarak 10 milyar 857,5 milyon dolara geriledi

Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, temmuzda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 gerileyerek 10 milyar 857,5 milyon dolar oldu.

TİM, 2015'in temmuz ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13 azalarak 10 milyar 857 milyon 507 bin dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin bu yılın yedi ayında ihracatı yıllık bazda yüzde 8,8 düşüşle 84 milyar 369 milyon 679 bin dolara indi. İhracat, 2014'ün ocak-temmuz döneminde 92 milyar 540 milyon 392 bin dolar düzeyindeydi.

Son 12 aylık ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 azalarak 148 milyar 567 milyon 878 bin dolar oldu.

Otomotiv endüstrisi, temmuz ayında 1 milyar 644,3 dolarla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2015'in temmuz ayında 1 milyar 644 milyon 332 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisi, bu sonuçla en fazla ihracatın gerçekleştirildiği sektör oldu.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 497 milyon 48 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken, bunu 1 milyar 322 milyon 393 bin dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamülleri sektörü takip etti.

Bu yılın temmuz ayında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 82,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda, yıllık yüzde 15,1'lik azalışla 8 milyar 948 milyon 207 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,1'ini oluşturan tarım grubunda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4'lük artışla 1 milyar 534 milyon 882 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 3,4 pay alan madencilik grubu ihracatında yüzde 7,4 düşüş yaşandı ve ihracat 374 milyon 418 bin dolara indi.

- Sanayi mamullerinde de en büyük pay otomotiv endüstrisinin

Sanayi sektörü alt başlığında temmuz ayında toplam ihracattan yüzde 62 pay alan sanayi mamulleri ilk sırada yer aldı. Sanayi mamullerinde en büyük paya yüzde 15,1 ile otomotiv endüstrisi sahip oldu.

Bu dönemde en fazla ihracat artışını yüzde 44,9'la fındık ve mamulleri, yüzde 23,1'le mücevher ve yüzde 21,9'la da gemi ve yat elde etti. Yıllık bazda ihracat yüzde 43,8 ile en fazla savunma ve havacılık sanayi sektöründe azalırken, bunu yüzde 29,7 ile deri ve deri mamulleri takip etti.

Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak, ABD ve İtalya oldu. Almanya'ya ihracatta yıllık bazda yüzde 17,9 düşüş yaşanırken, İngiltere'ye ihracatta yüzde 10,2 ve İtalya'ya ihracatta yüzde 2 gerileme görüldü.

Aynı dönemde Irak'a yapılan ihracat 13 aylık düşüşten sonra ilk kez yükselirken, yüzde 5,4'lük artış kaydedildi. Öte yandan, ABD'ye ihracatta da temmuzda yüzde 15,8'lik yükseliş gözlendi.

- İhracat rakamları

TİM verilerine göre, 2014 ve 2015 yılı temmuz ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzde değişimleri ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar):

  Temmuz Son 12 aylık
SEKTÖRLER 2014 2015 Değişim ('15/'14) Pay (%) 2013-2014 2014-2015 Değişim ('15/'14) Pay (%)
I. TARIM 1.529.430 1.534.882 0,4 14,1 21.979.449 21.690.448 -1,3 14,6
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 979.248 1.031.838 5,4 9,5 15.153.504 15.420.341 1,8 10,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 444.851 431.194 -3,1 4,0 6.745.928 6.345.968 -5,9 4,3
Yaş Meyve ve Sebze 94.578 94.076 -0,5 0,9 2.378.491 2.242.818 -5,7 1,5
Meyve Sebze Mamulleri 106.724 111.460 4,4 1,0 1.411.090 1.346.893 -4,5 0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 88.391 76.875 -13,0 0,7 1.444.028 1.372.814 -4,9 0,9
Fındık ve Mamulleri 157.458 228.213 44,9 2,1 1.920.329 2.818.979 46,8 1,9
Zeytin ve Zeytinyağı 14.722 12.890 -12,4 0,1 279.192 204.825 -26,6 0,1
Tütün ve Mamulleri 68.873 73.121 6,2 0,7 890.253 1.011.030 13,6 0,7
Süs Bitkileri 3.651 4.009 9,8 0,0 84.194 77.013 -8,5 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 175.808 153.159 -12,9 1,4 2.193.607 2.032.761 -7,3 1,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 175.808 153.159 -12,9 1,4 2.193.607 2.032.761 -7,3 1,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 374.374 349.886 -6,5 3,2 4.632.338 4.237.347 -8,5 2,9
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 374.374 349.886 -6,5 3,2 4.632.338 4.237.347 -8,5 2,9
II. SANAYİ 10.539.245 8.948.207 -15,1 82,4 123.183.732 114.291.892 -7,2 76,9
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.052.446 898.197 -14,7 8,3 13.017.574 12.137.887 -6,8 8,2
Tekstil ve Hammaddeleri 702.423 632.915 -9,9 5,8 8.774.070 8.290.902 -5,5 5,6
Deri ve Deri Mamulleri 168.805 118.629 -29,7 1,1 1.964.969 1.672.723 -14,9 1,1
Halı 181.218 146.653 -19,1 1,4 2.278.534 2.174.263 -4,6 1,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.570.477 1.322.393 -15,8 12,2 17.838.194 16.605.787 -6,9 11,2
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.570.477 1.322.393 -15,8 12,2 17.838.194 16.605.787 -6,9 11,2
C. SANAYİ MAMULLERİ 7.916.322 6.727.618 -15,0 62,0 92.327.964 85.548.218 -7,3 57,6
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.720.102 1.497.048 -13,0 13,8 18.467.598 17.244.659 -6,6 11,6
Otomotiv Endüstrisi 1.988.596 1.644.332 -17,3 15,1 22.497.946 20.714.465 -7,9 13,9
Gemi ve Yat 122.443 149.306 21,9 1,4 1.156.046 1.179.217 2,0 0,8
Elektrik Elektronik ve Hizmet 982.480 826.886 -15,8 7,6 12.191.034 11.030.693 -9,5 7,4
Makine ve Aksamları 513.988 484.496 -5,7 4,5 5.958.041 5.713.671 -4,1 3,8
Demir ve Demir Dışı Metaller 585.635 529.881 -9,5 4,9 7.094.592 6.525.286 -8,0 4,4
Çelik 1.042.741 805.258 -22,8 7,4 13.355.464 11.303.597 -15,4 7,6
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 265.000 231.645 -12,6 2,1 3.168.842 2.903.199 -8,4 2,0
Mücevher 122.862 151.284 23,1 1,4 2.281.693 3.406.305 49,3 2,3
Savunma ve Havacılık Sanayii 174.457 98.111 -43,8 0,9 1.560.063 1.524.360 -2,3 1,0
İklimlendirme Sanayii 389.898 302.177 -22,5 2,8 4.490.435 3.901.262 -13,1 2,6
Diğer Sanayi Ürünleri 8.118 7.195 -11,4 0,1 106.210 101.503 -4,4 0,1
III. MADENCİLİK 404.536 374.418 -7,4 3,4 4.863.454 4.224.504 -13,1 2,8
Madencilik Ürünleri 404.536 374.418 -7,4 3,4 4.863.454 4.224.504 -13,1 2,8
T O P L A M (TİM*) 12.473.211 10.857.507 -13,0 100,0 150.026.635 140.206.844 -6,5 94,4
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat         6.122.219 8.361.034 36,6 5,6
T O P L A M (TİM+TUİK*) 12.473.211 10.857.507 -13,0 100,0 156.148.854 148.567.878 -4,9 100,0



(AA)
 

Sıradaki Haber
Piyasalara 'Çin işkencesi' sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz