İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 109,90 | 110,25 | 107,20 | 107,60 |
Cumhuriyet Ata Lira | 723,00 | 737,00 | 706,00 | 719,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 100,01 | 107,65 | 97,55 | 105,02 |
Lira(Tam) Ziynet | 696,00 | 718,00 | 679,00 | 701,00 |
Yarım Ziynet | 347,00 | 361,00 | 339,00 | 352,00 |
Çeyrek Ziynet | 174,00 | 181,00 | 169,00 | 177,00 |
AA